確認申請料金表
分類 | 項目 | 細目 | 単価 | |
事前 | 建築法規の確認 | 役所調査 敷地調査 | 70,000 | 敷地測量含む 面積によって都度見積もり |
重要事項説明 | 重要事項説明 | 30,000 | 浜松駅50km以上は30円/km毎 | |
設計業務 | 計画案 設計料 | 平面立面 1プラン毎 | 50,000 | |
修正 1ヶ所1000円 | 1,000 | |||
ラフプラン図面化 | 150,000 | 高さ及び大まかな納まりの検討 | ||
実施設計 | 250,000 | 高さ及び大まかな納まりの検討に加え1/50の納まり検討 | ||
意匠設計業務 | 配置・平面 求積 1/00 | 30,000 | A3一枚で納まる場合 | |
配置図・求積 1/100 | 15,000 | |||
1・2階平面図 1/100 | 20,000 | 納まりは検討なし | ||
1階平面図 1/50 | 20,000 | 〃 | ||
2階平面図 1/50 | 20,000 | 〃 | ||
小屋裏平面図 1/50 | 15,000 | 〃 | ||
床面積140㎡以上 1㎡毎 | 1,000 | |||
立面図 1/100 | 20,000 | 高さ検討、納まり検討なし | ||
断面図 1/100 | 20,000 | 〃 | ||
矩計図 1/50 | 20,000 | 〃 | ||
納まり検討費 1ヶ所 | 10,000 | 1ヶ所毎 図示別途 | ||
納まり図作成 1/30 1ヶ所 | 15,000 | |||
200㎡超 採光換気排煙計算 | 10,000 | |||
防火・準防火地域割増 | 30,000 | |||
市街化調整区域割増 | 20,000 | |||
未線引き地域割増 | 20,000 | |||
構造設計 | 基礎伏図 | 25,000 | ||
基礎詳細図 | 30,000 | |||
梁伏図(土台伏) 1枚毎 | 20,000 | |||
小屋伏図 | 20,000 | |||
壁量計算 | 15,000 | |||
金物計算(N値) | 10,000 | |||
許容応力度計算(在来) | 120,000 | |||
140㎡以上 1㎡毎 | 1,000 | |||
140㎡以上 1㎡毎 | 1,000 | |||
省令準耐・準耐火・耐火割増 | 20,000 | |||
申請業務 | 建築基準法関連 | 確認申請 代理申請 | 50,000 | 4号建築物・図面設計別途・代理者 申請定数料別途 |
確認申請 設計者申請 | 200,000 | 4号建築物・図面設計別途・設計者 申請手数料別途 | ||
確認申請 設計・監理申請 | 350,000 | 4号建築物・図面設計別途・設計者・監理者 申請手数料別途 | ||
現場出張費 1回 | 30,000 | 浜松駅50km以上は30円/km毎 | ||
中間検査申請費 | 10,000 | |||
中間検査立会い費 | 30,000 | 浜松駅50km以上は30円/km毎 | ||
完了検査申請費 | 10,000 | |||
完了検査立会い費 | 30,000 | 浜松駅50km以上は30円/km毎 | ||
工作物確認申請 | 50,000 | 代理者申請 監理業務なし 図面設計別途 構造計算別途 申請手数料別途 | ||
軽微な変更届 | 25,000 | 4号建築物・図面設計別途・代理者 申請定数料別途 | ||
計画変更申請 | 50,000 | 〃 | ||
確認申請セット | 代理者・代願 | 確認申請 代理申請 | 50,000 | 代理申請のみ全ての図面有り(作図なし) 設計なし、差し戻しの場合は別途請求 |
合計 | 50,000 | |||
設計なし 代理者のみ |
配置・平面 求積 1/00 | 30,000 | ||
立面図 1/100 | 20,000 | |||
矩計図 1/50 | 20,000 | |||
壁量計算 | 15,000 | |||
金物計算(N値) | 10,000 | |||
確認申請 代理申請 | 50,000 | |||
合計 | 145,000 | |||
設計あり(基本) | 配置・平面 求積 1/00 | 30,000 | ||
立面図 1/100 | 20,000 | |||
矩計図 1/50 | 20,000 | |||
壁量計算 | 15,000 | |||
金物計算(N値) | 10,000 | |||
確認申請 代理申請 | 200,000 | |||
合計 | 295,000 | |||
設計有り 監理有り |
配置・平面 求積 1/00 | 30,000 | ||
立面図 1/100 | 20,000 | |||
矩計図 1/50 | 20,000 | |||
壁量計算 | 15,000 | |||
金物計算(N値) | 10,000 | |||
確認申請 代理申請 | 350,000 | |||
現場出張費 1回 | 30,000 | 基礎配筋検査 | ||
現場出張費 1回 | 30,000 | 中間検査前現場監理 | ||
中間検査申請費 | 10,000 | |||
完了検査立会い費 | 30,000 | |||
現場出張費 1回 | 30,000 | 完了検査前現場監理 | ||
完了検査申請費 | 10,000 | |||
完了検査立会い費 | 30,000 | |||
合計 | 615,000 |